Ahora le toca a el celular i766 de zte para los que han segido el blog desde el inicio en el primer articulo comente acerca de la compañia china de celulares zte, Bueno hoy les voy a platicar de el zte i766 este es como todo celular pero con una diferiencia, tiene tv y un mini puerto usb, muchos dicen que los celulares chinos no sirven y yo me incluyo en algunas ocaciones pero a exepcion de este este celular es creado por la compañia china zte ( una de las mas populares y confiables ) aca les dejo sus caracteristicas
| Características Generales: | ||||
|---|---|---|---|---|
| Agenda | Podrás almacenar hasta 200 contactos | |||
| Alarma | Programa para usarla como despertador o para recordatorio. | |||
| Alerta vibratoria | Con esta modalidad tu teléfono vibrará cuando recibas una llamada o un mensaje. | |||
| Altavoz integrado | Altavoz para usarlo como manos libres. | |||
| Atajos (shortcuts) | Tendrás herramientas a sólo un clic de distancia. | |||
| Bloqueo de teclado | Evita que tu teléfono se marque por accidente. | |||
| Bluetooth | Conexión inalámbrica con gran capacidad de transmisión y recepción de datos la cual te permite conectarte con otros dispositivos Bluetooth como otro teléfono, PDA o Laptop, que se encuentren a una distancia máxima de 10 m. | |||
| Calculadora | Ideal para cuando vas de compras o tienes que efectuar un pago. | |||
| Calendario | Mantén tus citas y pendientes en orden para tener un control más fácil de tu tiempo. | |||
| Compositor de tonos personales | Para que crees tus propios tonos de timbrado. | |||
| Conectividad | Bluetooth. | |||
| Convertidor de divisas | Ideal para cuando sales de viaje. También convierte unidades métricas. | |||
| Cámara | Cámara digital VGA integrada de 640 x 480 pixeles. | |||
| Dimensiones | 104.5 x 533.3 x 15.9 | |||
| Duración de la Batería | Tiempo de conversación GSM: Hasta 4:30 hrs. Tiempo de espera GSM: Hasta 230 hrs. | |||
| Grabadora de video | Graba video con audio. | |||
| Grabadora de voz | Úsala para grabar recordatorios. | |||
| Identificador de llamadas | Sabrás quien es cuando te llamen. | |||
| Juegos | Magic Sushi. | |||
| Kit de herramientas de aplicaciones SIM | Menú de Servicios de Mensajes de 2 Vías que vienen incluidos en la Sim Card (chip). | |||
| Llamada en espera | Atiende otra llamada mientras pones la actual en espera al mismo tiempo. | |||
| Llamada tripartita | Conversa con más de un contacto a la vez. | |||
| Marcación rápida | Con 8 teclas a configurar. | |||
| Memoria interna | 424 KB (memoria compartida). | |||
| Menú en varios idiomas | Español, Inglés. | |||
| Pantalla tactil (Touch Screen) | Pantalla tipo touch. | |||
| Personalización de contactos | Podrás personalizar tus contactos con imagen y sonido para saber quien es cuando te llaman. | |||
| Peso | 104.8 grs. | |||
| Plantillas de Mensajes Telcel 2 Vías | Textos predefinidos para tus mensajes. | |||
| Protector de pantalla | Tu teléfono mostrará una imagen en pantalla mientras esté en modo de espera. | |||
| Radio | FM integrado para que lo escuchen donde quiera que estés. | |||
| Registro de llamadas: perdidas, recibidas y números discados | Lleva un registro de las llamadas que entran y salen de tu teléfono. | |||
| Reloj | En pantalla para que estés siempre a tiempo. | |||
| Reproductor MP3 | Disfruta tu música en el momento que lo desees. | |||
| Reproductor de video | Disfrutar los videos que conserves en tu teléfono. | |||
| Resolución de Pantalla | 240 x 320 pixeles, 262K colores | |||
| Roaming internacional | Para uso exclusivo en América excepto: Antillas Francesas, Antillas Holandesas, Brasil, Costa Rica, Cuba, Trinidad y Tobago. Para el servicio de Roaming Internacional aplican restricciones en Sistema Amigo. | |||
| Tarjeta de memoria | Micro SD (expandible hasta 4 GB). | |||
| Tarjeta de negocios | Edita y guarda tu tarjeta de presentación y envíala todas las veces que la requiera a otros dispositivos por medio de mensajería y bluetooth. | |||
| Teclado QWERTY Integrado | En pantalla. | |||
| Texto predictivo | Anticipa la palabra que estás escribiendo, por lo que simplifica la escritura de mensajes 2 vías. | |||
| Tonos Premium | MP3, MIDI, AMR, WAV. | |||
| Transferencia de llamada | Podrás desviar las llamadas que recibes a otro teléfono. | |||
Este celular es perfecto diran ustedes pero nada en esta vida es perfecto tiene un pequeño defecto no soporta la tecnologia java ni symbian ni nada lo unico que trae es un juegito que quien sabe en que formato sea pero es pescimo
En lo particular a mi me gusta mucho este celular a pesar de que no trae plataforma java
pero bueno...

